Стьярнан
Дата Хозяева Гости Счет Рез
04.04.24 Брейдаблик Стьярнан 80-96 (18:34, 22:21, 12:22, 28:19)
28.03.24 Стьярнан Гриндавик 91-90 (23:24, 25:25, 21:19, 22:22)
19.03.24 Кефлавик Стьярнан 113-94 (27:24, 23:17, 34:26, 29:27)
14.03.24 Аульфтанес Стьярнан 86-77 (19:30, 27:21, 12:10, 28:16)
07.03.24 Стьярнан Хёттюр 92-82 (24:18, 22:32, 25:14, 21:18)
14.02.24 Хаукар Стьярнан 101-83 (25:28, 19:18, 29:18, 28:19)
09.02.24 Стьярнан Тиндастолл 71-76 (20:22, 20:19, 12:15, 19:20)

Тор Торл
Дата Хозяева Гости Счет Рез
22.04.24 Тор Торл Ньярдвик 84-91 (22:21, 17:20, 18:17, 27:33)
18.04.24 Ньярдвик Тор Торл 107-110 (24:31, 38:22, 17:30, 21:17, 7:10)
14.04.24 Тор Торл Ньярдвик 95-92 (30:19, 18:27, 25:20, 22:26)
10.04.24 Ньярдвик Тор Торл 87-73 (26:19, 25:17, 16:21, 20:16)
04.04.24 Тор Торл Кефлавик 106-100 (20:27, 29:26, 22:16, 35:31)
28.03.24 Хамар Тор Торл 96-104 (12:35, 29:19, 21:29, 34:21)
14.03.24 Тиндастолл Тор Торл 79-87 (19:18, 20:22, 19:24, 21:23)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
12.01.24 Тор Торл Стьярнан 98-92 (31:33, 22:24, 22:23, 23:12)
22.10.23 Стьярнан Тор Торл 92-84 (28:22, 24:21, 19:25, 21:16)
12.10.23 Стьярнан Тор Торл 80-84 (17:22, 22:19, 20:19, 21:24)
24.03.23 Стьярнан Тор Торл 84-98 (14:22, 20:27, 20:20, 30:29)
15.12.22 Тор Торл Стьярнан 128-104 (23:21, 35:29, 29:21, 41:33)
19.03.22 Стьярнан Тор Торл 93-85 (28:18, 17:24, 23:16, 25:27)
28.01.22 Тор Торл Стьярнан 88-75 (25:19, 25:31, 20:10, 18:15)