Альба
Дата Хозяева Гости Счет Рез
24.03.24 Хемниц 99 Альба Берлин 79-84 (22:18, 13:21, 21:24, 23:21)
21.03.24 Эфес Альба Берлин 85-84 (23:23, 30:17, 12:27, 20:17)
19.03.24 Альба Берлин Реал Мадрид 79-86 (26:16, 14:20, 17:22, 22:28)
16.03.24 Альба Берлин Тайгерс Тюбинген 112-69 (21:24, 35:10, 32:16, 24:19)
14.03.24 Альба Берлин Монако 82-90 (27:13, 12:32, 23:24, 20:21)
10.03.24 Росток Сивулвз Альба Берлин 75-76 (19:27, 17:15, 25:10, 14:24)
08.03.24 Баскония Альба Берлин 88-71 (23:10, 19:24, 21:13, 25:24)

Бавария
Дата Хозяева Гости Счет Рез
28.03.24 Бавария Барселона 79-87 (19:25, 11:22, 23:24, 26:16)
24.03.24 Гамбург Бавария 80-81 (17:12, 17:26, 14:18, 25:17, 7:8)
22.03.24 Бавария Маккаби Тель-Авив 74-89 (21:22, 14:26, 27:15, 12:26)
20.03.24 Валенсия Бавария 70-68 (28:15, 17:22, 12:19, 13:12)
17.03.24 Гёттинген Бавария 71-77 (23:13, 23:19, 11:22, 14:23)
15.03.24 Бавария Жальгирис 64-58 (18:10, 15:11, 17:16, 14:21)
10.03.24 Бавария Раста Фехта 88-90 (24:21, 32:19, 14:18, 10:22, 8:10)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
18.01.24 Альба Берлин Бавария 65-82 (19:19, 11:24, 21:23, 14:16)
05.10.23 Бавария Альба Берлин 80-68 (19:17, 17:27, 25:7, 19:17)
17.03.23 Бавария Альба 75-76 (14:20, 23:18, 21:18, 17:20)
04.03.23 Альба Бавария 71-76 (17:16, 26:27, 7:13, 21:20)
18.02.23 Бавария Альба 83-77 (21:17, 19:21, 20:13, 23:26)
08.01.23 Бавария Альба 79-80 (27:23, 17:21, 17:20, 18:16)
10.11.22 Альба Бавария 77-79 (15:26, 24:19, 19:23, 19:11)