Болонья (19)
Дата Хозяева Гости Счет Рез
17.03.24 Болонья (19) Эмполи (19) 0-1 (0:0)
11.03.24 Лацио (19) Болонья (19) 3-0 (1:0)
02.03.24 Болонья (19) Верона (19) 2-2 (1:0)
26.02.24 Фиорентина (19) Болонья (19) 5-0 (0:0)
17.02.24 Болонья (19) Лечче (19) 1-3 (0:2)
10.02.24 Монца (19) Болонья (19) 2-2 (0:0)
03.02.24 Интер Милан (19) Болонья (19) 7-0 (2:0)

Асколи (19)
Дата Хозяева Гости Счет Рез
09.03.24 Асколи (19) Козенца (19) 2-0 (2:0)
24.02.24 Асколи (19) Беневенто (19) 3-3 (0:1)
10.02.24 Асколи (19) Пескара (19) 3-0 (1:0)
03.02.24 Кротоне (19) Асколи (19) 1-2 (1:1)
27.01.24 Асколи (19) Перуджа (19) 1-1 (1:0)
20.01.24 Козенца (19) Асколи (19) 1-3 (1:1)
13.01.24 Асколи (19) Наполи (19) 2-0 (0:0)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
08.11.22 Болонья (19) Асколи (19) 1-2 (1:0)
09.06.21 Болонья (19) Асколи (19) 0-0 (0:0)
06.03.21 Асколи (19) Болонья (19) 2-2 (0:0)