Сенегал (ж)
Дата Хозяева Гости Счет Рез
11.12.23 Камерун (ж) Сенегал (ж) 20-22 (12:7)
09.12.23 Сенегал (ж) Черногория (ж) 21-29 (8:18)
07.12.23 Сенегал (ж) Венгрия (ж) 20-30 (8:14)
05.12.23 Китай (ж) Сенегал (ж) 15-22 (9:9)
03.12.23 Швеция (ж) Сенегал (ж) 26-18 (14:12)
01.12.23 Хорватия (ж) Сенегал (ж) 22-22 (9:11)
26.11.23 Камерун (ж) Сенегал (ж) 16-22 (11:14)

Мадагаскар (ж)
Дата Хозяева Гости Счет Рез
17.11.22 Мадагаскар (ж) Гвинея (ж) 14-44 (5:21)
14.11.22 Мадагаскар (ж) Кот-д'Ивуар (ж) 14-40 (7:20)
11.11.22 Мадагаскар (ж) Камерун (ж) 9-42 (5:23)
09.11.22 Сенегал (ж) Мадагаскар (ж) 40-9 (25:5)
14.06.21 Мадагаскар (ж) Кения (ж) 30-33 (15:17)
13.06.21 Гвинея (ж) Мадагаскар (ж) 35-16 (19:10)
11.06.21 Мадагаскар (ж) Тунис (ж) 16-44 (10:21)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
09.11.22 Сенегал (ж) Мадагаскар (ж) 40-9 (25:5)
09.06.21 Сенегал (ж) Мадагаскар (ж) 42-16 (20:9)