Сомерсет
Дата Хозяева Гости Счет Рез
19.04.24 Сомерсет Ноттингемшир 454-633 (454:193)
12.04.24 Суррей Кингс Сомерсет 551-636 (428/10 (135.2)
06.04.24 Кент Сомерсет 574-403 (284/10 (78.4)
27.09.23 Уорикшир Сомерсет 273-305 (273 (84.1)
22.09.23 Сомерсет Кент 404-279 (404:279)
03.09.23 Хэмпшир Сомерсет 638-453 (308/10:137, 330:316)
20.08.23 Сомерсет Гламорган 298-301 (298/7:301/8 (47.1)

Эссекс
Дата Хозяева Гости Счет Рез
12.04.24 Эссекс Кент 787-577 (530/7 (112)
05.04.24 Ноттингемшир Эссекс 373-627 (293/10 (82.4)
22.09.23 Эссекс Хэмпшир 600-601 (447/9 (119.4)
22.08.23 Эссекс Суррей 259-261 (259/9:261/8)
20.08.23 Кент Эссекс 287-227 (287/8:227 (44.5)
15.08.23 Лестершир Эссекс 251-250 (251/8 (48.3)
13.08.23 Эссекс Йоркшир 221-222 (221 (35.4)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
19.06.23 Эссекс Сомерсет 186-187 (186:187/3 (16.3)
13.06.23 Эссекс Сомерсет 632-436 (462/9:167, 170/7:269)
04.06.23 Сомерсет Эссекс 150-139 (150:139 (19.1)
25.07.22 Эссекс Сомерсет 535-605 (505/9 (163)
19.06.22 Эссекс Сомерсет 188-194 (188/5 (20)
29.05.22 Сомерсет Эссекс 147-139 (147/4 (14.4)
16.04.22 Сомерсет Эссекс 263-264 (109/10 (45.4)