Юта Джаз
Дата Хозяева Гости Счет Рез
28.03.24 Юта Джаз Сан-Антонио Спёрс 111-118 (15:29, 33:30, 31:29, 32:30)
26.03.24 Юта Джаз Даллас Маверикс 105-115 (41:37, 25:24, 22:27, 17:27)
24.03.24 Хьюстон Рокетс Юта Джаз 147-119 (47:21, 38:34, 37:36, 25:28)
22.03.24 Даллас Маверикс Юта Джаз 113-97 (26:27, 27:15, 30:31, 30:24)
21.03.24 Оклахома-Сити Тандер Юта Джаз 119-107 (31:25, 22:29, 29:26, 37:27)
19.03.24 Юта Джаз Миннесота Тимбервулвз 104-114 (37:25, 22:28, 24:30, 21:31)
17.03.24 Юта Джаз Миннесота Тимбервулвз 100-119 (19:19, 29:29, 24:34, 28:37)

Лос-Анджелес Клипперс
Дата Хозяева Гости Счет Рез
30.03.24 Орландо Мэджик Лос-Анджелес Клипперс 97-100 (19:23, 31:29, 27:33, 20:15)
28.03.24 Филадельфия Севенти Сиксерс Лос-Анджелес Клипперс 107-108 (30:18, 20:28, 29:29, 28:33)
26.03.24 Лос-Анджелес Клипперс Индиана Пэйсерс 116-133 (34:29, 28:36, 27:32, 27:36)
24.03.24 Лос-Анджелес Клипперс Филадельфия Севенти Сиксерс 107-121 (29:41, 27:22, 27:25, 24:33)
23.03.24 Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Клипперс 117-125 (27:42, 26:28, 27:31, 37:24)
21.03.24 Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Клипперс 103-116 (28:27, 22:33, 20:34, 33:22)
18.03.24 Лос-Анджелес Клипперс Атланта Хокс 93-110 (29:31, 15:30, 18:27, 31:22)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
09.12.23 Юта Джаз Лос-Анджелес Клипперс 103-117 (26:32, 20:27, 29:29, 28:29)
28.10.23 Юта Джаз Лос-Анджелес Клипперс 120-118 (33:30, 30:24, 26:29, 31:35)
11.10.23 Лос-Анджелес Клипперс Юта Джаз 103-98 (29:21, 20:18, 23:30, 31:29)
09.10.23 Лос-Анджелес Клипперс Юта Джаз 96-101 (27:24, 23:19, 16:26, 30:32)
09.07.23 Юта Джаз Лос-Анджелес Клипперс 105-99 (31:24, 18:15, 17:21, 39:39)
19.01.23 Юта Джаз Лос-Анджелес Клипперс 126-103 (36:26, 32:30, 27:25, 31:22)
01.12.22 Юта Джаз Лос-Анджелес Клипперс 125-112 (35:26, 23:34, 36:25, 31:27)