Хапоэль Эйлат
Дата Хозяева Гости Счет Рез
15.04.24 Хапоэль Эйлат Хапоэль Афула 67-65 (20:18, 20:15, 9:14, 18:18)
08.04.24 Хапоэль Хайфа Хапоэль Эйлат 81-71 (13:22, 17:19, 24:21, 27:9)
27.03.24 Ирони Кирьят Ата Хапоэль Эйлат 80-61 (21:15, 19:16, 24:19, 16:11)
15.03.24 Хапоэль Эйлат Ирони Нес-Циона 63-67 (17:16, 14:17, 19:13, 13:21)
08.03.24 Хапоэль Эйлат Хапоэль Тель-Авив 78-106 (17:27, 17:27, 20:19, 24:33)
04.03.24 Хапоэль Эйлат Маккаби Тель-Авив 70-85 (17:20, 17:29, 22:20, 14:16)
29.02.24 Хапоэль Галиль-Элион Хапоэль Эйлат 69-72 (20:24, 23:19, 16:19, 10:10)

Маккаби Тель-Авив
Дата Хозяева Гости Счет Рез
18.04.24 Хапоэль Хайфа Маккаби Тель-Авив 73-108 (22:28, 11:21, 24:29, 16:30)
16.04.24 Маккаби Тель-Авив Баскония 113-85 (28:15, 27:21, 31:25, 27:24)
13.04.24 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Холон 91-82 (27:24, 18:19, 22:22, 24:17)
11.04.24 Маккаби Тель-Авив Милан 92-86 (27:23, 25:29, 25:18, 15:16)
09.04.24 Маккаби Тель-Авив Ирони Нес-Циона 86-82 (25:15, 24:23, 9:25, 28:19)
07.04.24 Маккаби Тель-Авив Бней Герцлия 98-85 (33:24, 29:19, 19:21, 17:21)
04.04.24 Барселона Маккаби Тель-Авив 92-89 (19:19, 25:24, 26:20, 22:26)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
04.03.24 Хапоэль Эйлат Маккаби Тель-Авив 70-85 (17:20, 17:29, 22:20, 14:16)
05.02.24 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Эйлат 90-77 (21:6, 17:18, 26:26, 26:27)
01.01.23 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Эйлат 109-57 (30:15, 30:20, 22:10, 27:12)
06.11.22 Хапоэль Эйлат Маккаби Тель-Авив 74-96 (13:24, 24:26, 20:29, 17:17)
20.02.22 Хапоэль Эйлат Маккаби Тель-Авив 66-77 (10:18, 15:25, 20:16, 21:18)
14.11.21 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Эйлат 101-95 (19:11, 20:24, 19:25, 18:16, 25:19)
26.09.21 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Эйлат 92-62 (28:18, 17:15, 19:21, 28:8)