Колорадо (бр)
Дата Хозяева Гости Счет Рез
24.04.24 Виннипег (бр) Колорадо (бр) 30-32 (12:15, 10:14, 8:3)
22.04.24 Виннипег (бр) Колорадо (бр) 23-46 (8:14, 9:11, 6:21)
19.04.24 Колорадо (бр) Эдмонтон (бр) 27-26 (13:7, 10:7, 4:12)
14.04.24 Вегас (бр) Колорадо (бр) 28-24 (6:11, 11:11, 11:2)
13.04.24 Колорадо (бр) Виннипег (бр) 30-26 (5:15, 12:7, 13:4)
10.04.24 Колорадо (бр) Миннесота (бр) 32-22 (14:12, 9:5, 9:5)
08.04.24 Колорадо (бр) Даллас (бр) 38-37 (12:13, 13:16, 13:8)

Вегас (бр)
Дата Хозяева Гости Счет Рез
23.04.24 Даллас (бр) Вегас (бр) 30-15 (11:8, 9:3, 10:4)
19.04.24 Вегас (бр) Анахайм (бр) 33-23 (11:4, 10:10, 12:9)
17.04.24 Вегас (бр) Чикаго (бр) 37-24 (11:9, 10:5, 16:10)
14.04.24 Вегас (бр) Колорадо (бр) 28-24 (6:11, 11:11, 11:2)
13.04.24 Вегас (бр) Миннесота (бр) 30-27 (7:11, 5:7, 18:9)
11.04.24 Эдмонтон (бр) Вегас (бр) 25-18 (7:6, 9:6, 9:6)
09.04.24 Ванкувер (бр) Вегас (бр) 30-23 (10:6, 11:9, 9:8)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
14.04.24 Вегас (бр) Колорадо (бр) 28-24 (6:11, 11:11, 11:2)
11.01.24 Колорадо (бр) Вегас (бр) 35-25 (10:11, 14:5, 11:9)
05.11.23 Вегас (бр) Колорадо (бр) 34-41 (14:12, 11:12, 9:17)
28.02.23 Колорадо (бр) Вегас (бр) 34-31 (11:11, 17:12, 6:8)
03.01.23 Колорадо (бр) Вегас (бр) 29-28 (9:7, 9:15, 11:6)
23.10.22 Вегас (бр) Колорадо (бр) 35-25 (5:10, 16:11, 14:4)
27.02.22 Вегас (бр) Колорадо (бр) 36-21 (15:6, 10:12, 11:3)