Айлендерс (сил. приёмы)
Дата Хозяева Гости Счет Рез
01.01.22 Айлендерс (сил. приёмы) Эдмонтон (сил. приёмы) 18-15 (8:7, 5:4, 5:4)
31.12.21 Айлендерс (сил. приёмы) Баффало (сил. приёмы) 24-12 (10:7, 6:4, 8:1)
19.12.21 Айлендерс (сил. приёмы) Вегас (сил. приёмы) 26-14 (13:5, 10:6, 3:3)
17.12.21 Айлендерс (сил. приёмы) Бостон (сил. приёмы) 22-26 (11:13, 5:7, 6:6)
15.12.21 Детройт (сил. приёмы) Айлендерс (сил. приёмы) 8-15 (3:8, 2:4, 3:3)
12.12.21 Айлендерс (сил. приёмы) Нью-Джерси (сил. приёмы) 21-15 (6:7, 11:6, 4:2)
10.12.21 Айлендерс (сил. приёмы) Нэшвилл (сил. приёмы) 29-32 (7:11, 7:13, 15:8)

Бостон (сил. приёмы)
Дата Хозяева Гости Счет Рез
01.01.22 Бостон (сил. приёмы) Баффало (сил. приёмы) 14-15 (7:8, 3:3, 4:4)
17.12.21 Айлендерс (сил. приёмы) Бостон (сил. приёмы) 22-26 (11:13, 5:7, 6:6)
15.12.21 Бостон (сил. приёмы) Вегас (сил. приёмы) 38-20 (13:6, 16:9, 9:5)
12.12.21 Калгари (сил. приёмы) Бостон (сил. приёмы) 22-26 (10:12, 7:6, 5:8)
10.12.21 Эдмонтон (сил. приёмы) Бостон (сил. приёмы) 17-23 (7:13, 4:6, 6:4)
09.12.21 Ванкувер (сил. приёмы) Бостон (сил. приёмы) 19-27 (4:14, 8:6, 7:7)
05.12.21 Бостон (сил. приёмы) Тампа-Бэй (сил. приёмы) 33-31 (11:8, 13:12, 9:11)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
17.12.21 Айлендерс (сил. приёмы) Бостон (сил. приёмы) 22-26 (11:13, 5:7, 6:6)
10.06.21 Айлендерс (сил. приёмы) Бостон (сил. приёмы) 28-33 (13:15, 10:11, 5:7)
08.06.21 Бостон (сил. приёмы) Айлендерс (сил. приёмы) 37-38 (17:19, 11:10, 9:9)
06.06.21 Айлендерс (сил. приёмы) Бостон (сил. приёмы) 30-27 (12:17, 8:3, 10:7)
04.06.21 Айлендерс (сил. приёмы) Бостон (сил. приёмы) 37-33 (11:13, 17:9, 9:11)
01.06.21 Бостон (сил. приёмы) Айлендерс (сил. приёмы) 37-41 (15:15, 9:14, 13:12)
30.05.21 Бостон (сил. приёмы) Айлендерс (сил. приёмы) 42-49 (13:21, 15:15, 14:13)