Evil Geniuses
Дата Хозяева Гости Счет Рез
03.03.24 Evil Geniuses LOUD 1-2 (13:7, 7:13, 5:13)
25.02.24 G2 Esports Evil Geniuses 0-2 (13:15, 11:13)
08.12.23 Party Astronauts Evil Geniuses 2-1 (19:17, 8:13, 13:9)
07.12.23 Evil Geniuses Badass 2-1 (13:4, 5:13, 13:4)
06.12.23 Evil Geniuses Nouns Esports 0-2 (4:13, 14:16)
22.11.23 BOSS Evil Geniuses 2-1 (11:13, 13:8, 13:7)
18.11.23 M80 Evil Geniuses 2-0 (13:7, 13:10)

Team Liquid
Дата Хозяева Гости Счет Рез
24.03.24 Team Liquid w7m esports 3-7 (3:7)
23.03.24 Team Liquid OG 2-0 (1:0, 1:0)
23.03.24 Team Liquid Tundra Esports 2-0 (1:0, 1:0)
22.03.24 100 Thieves Team Liquid 1-3 (0:1, 1:0, 0:1, 0:1)
22.03.24 Team Liquid Rest Farmers 2-0 (1:0, 1:0)
19.03.24 Team Spirit Team Liquid 1-2 (0:1, 1:0, 0:1)
18.03.24 Entity Team Liquid 2-0 (1:0, 1:0)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
15.10.23 Team Liquid Evil Geniuses 2-0 (1:0, 1:0)
10.08.23 Team Liquid Evil Geniuses 3-1 (1:0, 1:0, 0:1, 1:0)
21.07.23 Evil Geniuses Team Liquid 1-0 (1:0)
24.06.23 Team Liquid Evil Geniuses 0-1 (0:1)
19.06.23 Team Liquid Evil Geniuses 0-2 (2:13, 9:13)
11.06.23 Team Liquid Evil Geniuses 1-1 (0:1, 1:0)
06.05.23 Team Liquid Evil Geniuses 2-0 (1:0, 1:0)