Барселона
Дата Хозяева Гости Счет Рез
28.03.24 Бавария Барселона 79-87 (19:25, 11:22, 23:24, 26:16)
24.03.24 Ховентут Барселона 75-93 (21:28, 19:17, 15:25, 20:23)
22.03.24 Панатинаикос Барселона 89-81 (20:23, 14:23, 26:15, 29:20)
20.03.24 Фенербахче Барселона 88-74 (23:11, 23:14, 16:32, 26:17)
17.03.24 Барселона Бреоган 85-88 (23:26, 24:20, 25:21, 13:21)
14.03.24 Барселона Партизан 94-76 (29:24, 22:24, 23:20, 20:8)
10.03.24 Баскония Барселона 103-96 (23:19, 27:23, 32:28, 21:26)

Тенерифе Ла Лагуна
Дата Хозяева Гости Счет Рез
24.03.24 Тенерифе Ла Лагуна Гран-Канария 93-92 (29:17, 20:29, 19:24, 25:22)
19.03.24 Перистери Тенерифе Ла Лагуна 90-82 (28:24, 22:22, 18:20, 22:16)
16.03.24 Андорра Тенерифе Ла Лагуна 66-79 (18:23, 9:17, 21:21, 18:18)
13.03.24 Тенерифе Ла Лагуна Каршияка 88-79 (21:22, 21:19, 28:21, 18:17)
10.03.24 Реал Мадрид Тенерифе Ла Лагуна 80-78 (20:19, 18:22, 25:18, 17:19)
06.03.24 Тенерифе Ла Лагуна Хапоэль Иерусалим 95-92 (24:21, 22:13, 20:26, 29:32)
02.03.24 Тенерифе Ла Лагуна Гранада 89-83 (19:17, 28:21, 21:17, 21:28)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
17.02.24 Барселона Тенерифе Ла Лагуна 108-76 (14:16, 40:8, 24:24, 30:28)
14.01.24 Тенерифе Ла Лагуна Барселона 80-83 (20:24, 19:15, 25:24, 16:20)
12.11.23 Барселона Тенерифе Ла Лагуна 94-83 (21:19, 19:16, 22:23, 32:25)
02.04.23 Тенерифе Ла Лагуна Барселона 76-79 (21:24, 11:18, 24:15, 20:22)
23.10.22 Барселона Тенерифе Ла Лагуна 67-65 (10:12, 17:13, 21:17, 19:23)
24.04.22 Барселона Тенерифе Ла Лагуна 69-65 (12:11, 14:16, 21:18, 22:20)
12.12.21 Тенерифе Ла Лагуна Барселона 60-75 (15:14, 12:19, 18:20, 15:22)