Украина
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.03.24 Украина Исландия 2-1 (0:1)
21.03.24 Босния и Герцеговина Украина 1-2 (0:0)
20.11.23 Украина Италия 0-0 (0:0)
17.10.23 Мальта Украина 1-3 (1:2)
14.10.23 Украина Северная Македония 2-0 (1:0)
12.09.23 Италия Украина 2-1 (2:1)
09.09.23 Украина Англия 1-1 (1:1)

Кипр
Дата Хозяева Гости Счет Рез
25.03.24 Кипр Сербия 0-1 (0:1)
21.03.24 Кипр Латвия 1-1 (1:0)
19.11.23 Кипр Литва 1-0 (1:0)
16.11.23 Кипр Испания 1-3 (0:3)
15.10.23 Грузия Кипр 4-0 (0:0)
12.10.23 Кипр Норвегия 0-4 (0:1)
12.09.23 Испания Кипр 6-0 (2:0)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
07.06.21 Украина Кипр 4-0 (2:0)
24.03.16 Украина Кипр 1-0 (1:0)